Energiatároló meglévő napelem mellé, invertercsere vagy új napelemes rendszer? Nézd meg a Tisza Szolár Sigenergy, Deye és Huawei csomagjait, a teljes árakkal és a támogatással számított önerővel!
Egyfázisú invertercsere energiatárolóval
Ha egyfázisú rendszered inverterét energiatárolóval együtt cserélnéd, Sigenergy, Deye és Huawei csomagjaink között is találsz megoldást. Nagyobb tárolókapacitásra is választhatsz csomagot: a pontos méretezésben a fogyasztásod és a meglévő rendszered alapján segítünk.
Ehhez kérek ajánlatot →Csomagok és árak
| Csomag | Teljes ár | Önerő* |
|---|---|---|
| Sigenergy BAT 9 kWh + 2–5 kVA Hybrid SP2 | 2.300.000 Ft | 500.000 Ft |
| Sigenergy duplázó csomag, 18 kWh | 3.800.000 Ft | 2.000.000 Ft |
| Deye SE-F12 Max 11,8 kWh + 3,6–5 kVA inverter | 2.150.000 Ft | 350.000 Ft |
| Deye duplázó csomag, 23,6 kWh | 3.000.000 Ft | 1.200.000 Ft |
| Huawei LUNA2000 10 kWh + Huawei L1 2 kVA | 2.700.000 Ft | 900.000 Ft |
| Huawei csomag 15 kWh LUNA2000 akkumulátorral | 3.900.000 Ft | 2.100.000 Ft |
Háromfázisú invertercsere energiatárolóval
Háromfázisú rendszerhez Sigenergy Energy Controller és Hybrid TP2, Deye, valamint Huawei MAP0 inverteres csomagokat kínálunk. A választásnál a teljesítmény és a tárolókapacitás mellett az esetleges tartalékellátási vagy autótöltési igényeket is átbeszéljük.
Ehhez kérek ajánlatot →Csomagok és árak
| Csomag | Teljes ár | Önerő* |
|---|---|---|
| Sigenergy BAT 9 kWh + 5–12 kVA Energy Controller | 2.900.000 Ft | 1.100.000 Ft |
| Sigenergy BAT 9 kWh + 3–12 kVA Hybrid TP2 | 2.500.000 Ft | 700.000 Ft |
| Sigenergy Hybrid TP2 duplázó csomag, 18 kWh | 4.000.000 Ft | 2.200.000 Ft |
| Deye SE-F12 Max 11,8 kWh + 3–12 kVA inverter | 2.250.000 Ft | 450.000 Ft |
| Deye duplázó csomag, 23,6 kWh | 3.100.000 Ft | 1.300.000 Ft |
| Huawei LUNA2000 10 kWh + MAP0 5–12 kVA | 2.900.000 Ft | 1.100.000 Ft |
| Huawei csomag 15 kWh LUNA2000 akkumulátorral | 4.100.000 Ft | 2.300.000 Ft |
A Sigenergy Energy Controller csomag az ajánlat szerint 12,5 kW-os töltőmodullal 1.900.000 Ft, 25 kW-os töltőmodullal 2.300.000 Ft önerővel választható.
Új napelemes rendszer energiatárolóval
Ha most épül ki a napelemes rendszered, ezek a csomagok 6 kWp Tier1 napelemet, invertert és energiatárolót tartalmaznak. A feltüntetett alapváltozatok 5 kVA inverterrel készülnek; az otthonodhoz illeszkedő műszaki tartalmat a felmérés során pontosítjuk.
Ehhez kérek ajánlatot →Csomagok és árak
| Csomag | Teljes ár | Önerő* |
|---|---|---|
| Sigenergy BAT 9 kWh + 5 kVA Energy Controller + 6 kWp Tier1 napelem | 4.200.000 Ft | 1.700.000 Ft |
| Sigenergy BAT 9 kWh + 5 kVA Hybrid TP2 + 6 kWp Tier1 napelem | 3.800.000 Ft | 1.300.000 Ft |
| Sigenergy Hybrid TP2 duplázó csomag, 18 kWh + 6 kWp napelem | 5.300.000 Ft | 2.800.000 Ft |
| Deye SE-F12 Max 11,8 kWh + 5 kVA inverter + 6 kWp Tier1 napelem | 3.550.000 Ft | 1.050.000 Ft |
| Deye duplázó csomag, 23,6 kWh + 6 kWp napelem | 4.400.000 Ft | 1.900.000 Ft |
| Huawei LUNA2000 10 kWh + MAP0 5 kVA + 6 kWp Tier1 napelem | 4.200.000 Ft | 1.700.000 Ft |
| Huawei csomag 15 kWh LUNA2000 akkumulátorral + 6 kWp napelem | 5.400.000 Ft | 2.900.000 Ft |
A Sigenergy Energy Controller új rendszer csomag az ajánlat szerint 12,5 kW-os töltőmodullal 2.500.000 Ft, 25 kW-os töltőmodullal 2.900.000 Ft önerővel választható.
Kiegészítők és opcionális megoldások
Backup kiépítés, további akkumulátor, autótöltő vagy kiegészítő szerelési munkák: a szükséges tételeket a helyszíni felmérés alapján egyeztetjük. A teljes árlistát a képre kattintva nézheted meg.
Ehhez kérek ajánlatot →Néhány kiegészítő ára
| Néhány kiegészítő az árlistából | Ár |
|---|---|
| Tier1 500 Wp napelem panel – kizárólag új rendszer esetén, ferde és lapos tetőre telepítve | 108.000 Ft/db |
| Optimalizáló modul – rendszerkompatibilitástól függően | 25.000 Ft/db |
| Csatlakozási, mérési pont kialakítása (főelosztó átalakítás) | 180.000 Ft |
| Full backup kiépítés Deye egy- vagy háromfázisú rendszerhez | 350.000 Ft |
| Deye SE-F12 Max 11,8 kWh akkumulátor | 850.000 Ft |
| SigenStor BAT 10.0 9 kWh akkumulátor | 1.500.000 Ft |
| SigenStor BAT 6 6 kWh akkumulátor | 1.100.000 Ft |
A táblázat a kiegészítők árlistájából válogat. A részletes feltételeket a képen találod.
*Az önerő pozitív pályázat esetén értendő. Az invertercserés csomagok a közzétett ajánlatban 1.800.000 Ft, az új napelemes rendszerek 2.500.000 Ft támogatással szerepelnek. A felhasználható támogatást és a végleges fizetendő összeget a pályázati döntés, a jóváhagyott műszaki tartalom és az egyedi ajánlat alapján pontosítjuk. Az opcionális tételek külön költséget jelenthetnek; a backup és az autótöltő nem minden alapcsomag része.
A választástól a kivitelezésig segítünk
Nem kell előre tudnod, melyik rendszer illik az otthonodhoz. Átbeszéljük az igényeidet, felmérjük a műszaki lehetőségeket, és érthető ajánlatot adunk. Alapcsomagjaink a teljes körű pályázatkezelést, a műszaki felmérést, valamint a megvalósításhoz szükséges teljes anyag- és munkadíjat is tartalmazzák.
A feltüntetett árak a közzétett Tisza Szolár ajánlati képek alapján szerepelnek. A csomagajánlat 2026.09.28-tól visszavonásig érvényes. A végleges műszaki tartalmat, a szükséges kiegészítőket és a fizetendő összeget az egyedi ajánlat rögzíti.





